產品中(zhōng)心
纏繞玻璃鋼夾(jiá)砂管與預應(yīng)力水泥管、球墨鑄鐵管的比較分表
項目 | 玻璃(lí)鋼管 | 預應力水泥管 | 球墨鑄鐵管(guǎn) |
壁厚 | t=Dn/60-100 | t=Dn/9-11 | t =Dn/35-55 |
重量G | 1.0G | 10.0G | 6-7G |
設計工作壓(yā)力P | *大為2.5Mpa | *大為1.2Mpa | *大為1.2Mpa |
破壞檢壓 | 國家標準*大大於或等(děng)於4.0P | 國家標準*大小於或等於2.0P | *大試驗水壓3.0Mpa |
單根(gēn)管長度 | 12M | 4-5M | 5-6M |
接頭密封防滲 | 雙(shuāng)膠圈100%試壓 | 單膠圈無法試壓 | 單膠圈不試壓 |
耐(nài)腐蝕性能 | 耐(nài)腐(fǔ)蝕性能良好 | 需另做防腐(fǔ)處(chù)理 | 另(lìng)行(háng)防腐處理 |
水質衛生 | 食品級(jí)內襯無毒 | 內壁不(bú)光滑結垢,生長微生物 | 內壁不光滑結垢,生長(zhǎng)微生物 |
壽命(mìng) | 設計疲勞次數1500萬次足(zú)達到來(lái)50年 | 一般10-20年,有的(de)不滿腔年,拆除換新 | 一般20-25年(nián) |
能(néng)耗 | 同流量耗能為1.0 | 世界1.4-1.9倍(bèi) | 1.1-1.2倍 |
抗(kàng)地基沉陷 | 柔性管抗沉陷能力強 | 剛性管抗沉陷能力(lì)弱 | 剛性管抗沉陷能力差 |
流量Q(m/秒) | 玻璃鋼粗糙(cāo)率n=0.0084 Q=100 | 水泥管粗糙率n=0.013 Q=64.5 | 球鐵管粗糙率n=0.011 Q=71.4 |
等流量管直徑 | Dn | Dn比玻璃鋼管大17.9% | Dn比玻璃鋼管大工10.6% |
*大抗拉強度 | 300Mpa | 30Mpa | 50Mpa |
造(zào)價比較 | 單管比水泥管略高, 但施工費用低於水泥管, 總造價相當。 | Dn1400mm以上(shàng)直徑的水泥管 造價高於玻(bō)璃鋼(gāng)管. | 同徑(jìng)管材造價高於玻璃鋼管, 安裝費用高. |
全國谘詢熱線
13938565122關注手(shǒu)機站
加客服微信